Hillsborough County Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Hillsborough River - Water Clarity By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Data Source Station Latest One Year
Average
Latest Sample Date Historic
Average
Graph Trend
3100205001490 WIN_21FLGW 60196 > 1.3 NTU 4/14/2022 1.3 NTU Graph Trend
3100205000490 WIN_21FLGW 60203 > 0.85 NTU 5/2/2022 0.85 NTU Graph Trend
03100208028354 WIN_21FLSWFD 17717 > 1.56 NTU 10/4/2023 2.34 NTU Graph Trend
03100205006906 WIN_21FLSWFD 19401 > 1.68 NTU 10/4/2023 2.24 NTU Graph Trend
03100205006906 STORET_21FLTPA 24030044 > 0.45 NTU 5/19/2016 1.08 NTU Graph Trend
03100205006906 STORET_21FLSWFD 19401 > 2.56 NTU 12/1/2014 1.95 NTU Graph Trend
03100205006906 LEGACYSTORET_21FLA 24030044 > 2.7 NTU 9/6/1996 4.55 NTU No Data
03100205006906 USGS_NWIS 02303000 > 1.15 NTU 6/4/1986 1.82 NTU No Data
03100205001490 STORET_21FLGW 40771 > 4.3 NTU 10/13/2011 4.3 NTU No Data
03100205001490 STORET_21FLGW 40210 > 1 NTU 4/27/2011 1 NTU No Data
03100205001490 STORET_21FLGW 7326 > 0.75 NTU 5/23/2000 0.75 NTU No Data
03100205000490 STREAMWATER_WATCH_WQ 112 > 1.62 NTU 4/6/2010 2.1 NTU No Data
03100205000490 LEGACYSTORET_21FLA 24030005 > 1.67 NTU 5/26/1987 1.93 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 02304510 > 1 NTU 8/7/1979 1 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 280034082245900 > 1.75 NTU 8/19/2003 1.75 NTU No Data
03100205000490 STORET_21FLGW 8499 > 5.4 NTU 6/20/2000 5.4 NTU No Data
03100205000490 STORET_21FLGW 49464 > 1.4 NTU 5/24/2016 1.4 NTU Graph Trend
03100205000490 STORET_21FLGW 37946 > 0.9 NTU 10/19/2009 0.9 NTU No Data
03100205000490 STORET_21FLSWFD 19217 > 2.47 NTU 11/7/2001 2.37 NTU No Data
03100205000490 HCEPC_WQ 106 > 1.67 NTU 5/16/2006 2.04 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 02304000 > 1.29 NTU 6/30/1980 1.67 NTU No Data
03100205000490 WIN_21FLTPA G2SW0034 > 1.49 NTU 9/6/2018 1.49 NTU Graph Trend
03100205000490 WIN_21FLGW 3507 > 0.99 NTU 1/4/2024 1.58 NTU Graph Trend
03100205000490 STORET_21FLSWFD 19216 > 3.24 NTU 11/6/2002 2.97 NTU No Data
03100205000490 STREAMWATER_WATCH_WQ 105 > 133.33 NTU 4/21/2008 133.33 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 280212082225200 > 1.54 NTU 8/20/2003 1.54 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 02304200 > 1.56 NTU 8/20/2003 1.56 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 280057082252000 > 3 NTU 1/30/1979 1.67 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 280136082253000 > 1.58 NTU 8/19/2003 1.58 NTU No Data
03100205000490 STORET_21FLSWFD 19212 > 2.68 NTU 11/7/2001 2.62 NTU No Data
03100205000490 STORET_21FLGW 37005 > 1.1 NTU 4/23/2009 1.1 NTU No Data
03100205000490 WIN_21FLGW 55327 > 0.85 NTU 4/2/2019 0.85 NTU Graph Trend
03100205000490 HCEPC_WQ 105 > 1.61 NTU 5/16/2006 3.76 NTU No Data
03100205000490 USGS_NWIS 280128082234600 > 1.92 NTU 8/21/2003 1.92 NTU No Data
03100205000490 WIN_21FLGW 53277 > 1.2 NTU 4/11/2018 1.2 NTU Graph Trend
03100205000490 USGS_NWIS 02304515 > 1 NTU 8/7/1979 1 NTU No Data
03100205000490 STORET_21FLSWFD 19214 > 2.72 NTU 11/7/2001 2.72 NTU No Data
03100205000490 WIN_21FLTPA G2SW0035 > 1.78 NTU 9/6/2018 1.78 NTU Graph Trend
03100205000490 USGS_NWIS 280111082270400 > 2 NTU 8/7/1979 2 NTU No Data
03100205000490 STORET_21FLGW 3507 > 1.32 NTU 5/1/2017 1.45 NTU Graph Trend
03100205000490 WIN_21FLSWFD 19208 > 0.98 NTU 5/2/2019 1.07 NTU Graph Trend
03100205000043 STORET_21FLTPA 24030048 > 1.7 NTU 11/28/2005 1.58 NTU No Data
03100205000043 STORET_21FLTPA 281144308209378 > 2.1 NTU 3/29/2012 2.1 NTU No Data
03100205000043 WIN_21FLPASC UH-1.16 > 2.02 NTU 1/23/2023 3.73 NTU Graph Trend
03100205000043 STORET_21FLGW 42225 > 0.65 NTU 5/29/2012 0.65 NTU No Data
03100205000043 WIN_21FLSWFD 19016 > 0.63 NTU 10/17/2023 0.77 NTU Graph Trend
03100205000043 WIN_21FLTPA G2SW0077 > 1.5 NTU 9/30/2019 1.5 NTU Graph Trend
03100205000043 STORET_21FLSWFD 18995 > 1.42 NTU 12/1/2014 1.43 NTU Graph Trend
03100205000042 LEGACYSTORET_21FLA 24030059 > 2.47 NTU 5/16/1983 2.1 NTU No Data
03100205000042 LEGACYSTORET_21FLA 24030013 > 2.67 NTU 8/6/1997 3.89 NTU No Data
03100205000042 WIN_21FLSWFD 18995 > 1.38 NTU 10/4/2023 1.44 NTU Graph Trend
03100205000042 STORET_21FLGW 51428 > 0.4 NTU 5/10/2017 0.4 NTU Graph Trend
03100205000042 STORET_21FLTPA 24030013 > 1.85 NTU 11/28/2005 2.14 NTU No Data
03100205000019 HCEPC_WQ 108 > 1.73 NTU 5/16/2006 3.11 NTU No Data
03100205000019 STORET_21FLGW 47450 > 0.5 NTU 5/12/2015 0.5 NTU Graph Trend
03100205000019 WIN_21FLTPA G2SW0063 > 2.46 NTU 10/16/2018 2.46 NTU Graph Trend
03100205000019 LEGACYSTORET_21FLA 24030004 > 3.69 NTU 12/4/1979 2.77 NTU No Data
03100205000019 WIN_21FLTPA G2SW0062 > 0.95 NTU 4/14/2022 2.46 NTU Graph Trend
03100205000019 STORET_21FLWQSP HIL559LR > 1.3 NTU 11/15/2005 1.3 NTU No Data
03100205000017 STORET_21FLGW 42222 > 1.4 NTU 5/23/2012 1.4 NTU No Data
03100205000016 STORET_21FLGW 40202 > 1.6 NTU 4/14/2011 1.6 NTU No Data
03100205000016 STORET_21FLGW 40763 > 1.3 NTU 10/17/2011 1.3 NTU No Data
03100205000016 STORET_21FLTPA 28051218216535 > 2 NTU 1/16/2013 2 NTU No Data
03100205000008 STORET_21FLTPA 28053328218351 > 2.2 NTU 1/29/2013 2.2 NTU No Data
03100205000008 STREAMWATER_WATCH_WQ 118 > 1 NTU 2/27/1999 1 NTU No Data
03100205000008 LEGACYSTORET_21FLA 24030045 > 2.18 NTU 3/29/1977 2.18 NTU No Data
03100205000008 STORET_21FLGW 47447 > 4.8 NTU 5/12/2015 4.8 NTU Graph Trend
03100205000008 STORET_21FLGW 7438 > 2.6 NTU 6/8/2000 2.6 NTU No Data
03100205000008 STORET_21FLTPA 28045778217077 > 6.88 NTU 11/6/2002 6.88 NTU No Data
03100205000008 HCEPC_WQ 165 > 2.3 NTU 5/16/2006 2.1 NTU No Data
03100205000008 USGS_NWIS 02303330 > 1.2 NTU 7/3/1980 1.64 NTU No Data
03100205000007 STORET_21FLTPA 24030045 > 2.03 NTU 11/6/2002 2.03 NTU No Data
03100205000006 STORET_21FLGW 45604 > 1.9 NTU 5/7/2014 1.9 NTU Graph Trend
03100205000006 STORET_21FLGW 7301 > 0.95 NTU 5/24/2000 0.95 NTU No Data
03100205000006 STORET_21FLTPA 28051188220016 > 1.65 NTU 11/6/2002 1.65 NTU No Data
03100205000006 STORET_21FLGW 8492 > 0.9 NTU 6/19/2000 0.9 NTU No Data
03100205000005 WIN_21FLGW 53287 > 1.6 NTU 5/8/2018 1.6 NTU Graph Trend
03100205000005 STREAMWATER_WATCH_WQ 119 > 10 NTU 5/1/1999 10 NTU No Data
03100205000005 STORET_21FLGW 7304 > 1.1 NTU 5/24/2000 1.1 NTU No Data
03100205000005 USGS_NWIS 02303354 > 1.2 NTU 11/19/1990 1.87 NTU No Data
03100205000004 STORET_21FLGW 8806 > 2.8 NTU 11/28/2000 2.8 NTU No Data
03100205000004 STORET_21FLGW 43844 > 7.7 NTU 5/22/2013 7.7 NTU No Data
03100205000004 STREAMWATER_WATCH_WQ 106 > 10 NTU 10/23/1999 10 NTU No Data
03100205000004 STORET_21FLGW 8497 > 5.4 NTU 6/19/2000 5.4 NTU No Data
03100205000004 STORET_21FLGW 7327 > 3.2 NTU 5/24/2000 3.2 NTU No Data
03100205000004 STORET_21FLGW 8818 > 0.8 NTU 10/10/2000 0.8 NTU No Data
03100205000003 STORET_21FLGW 51431 > 1.8 NTU 5/30/2017 1.8 NTU Graph Trend
03100205000001 STORET_21FLGW 38452 > 1.2 NTU 4/8/2010 1.2 NTU No Data
03100205000001 USGS_NWIS 02306014 > 4 NTU 8/7/1979 4 NTU No Data
03100205000001 HCEPC_WQ 152 > 1.32 NTU 5/16/2006 3.22 NTU No Data
03100205000001 HCEPC_WQ 137 > 2.43 NTU 5/16/2006 3.85 NTU No Data
03100205000001 HCEPC_WQ 2 > 2.07 NTU 5/16/2006 4.21 NTU No Data
03100205000001 USGS_NWIS 275853082283300 > 4 NTU 8/7/1979 4 NTU No Data
03100205000001 WIN_21FLTPA G2SW0020 > 1.63 NTU 11/15/2018 1.63 NTU Graph Trend
03100205000001 STREAMWATER_WATCH_WQ 101 > 1 NTU 2/27/1999 1 NTU No Data
N/A WIN_21FLHILL 1510 > 1.65 NTU 8/9/2023 1.65 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLSWFD 19235 > 1.12 NTU 5/2/2019 1.01 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 61838 > 0.7 NTU 4/27/2023 0.7 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 152 > 1.61 NTU 2/13/2024 1.65 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 270 > 4.92 NTU 8/9/2023 2.15 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 265 > 1.96 NTU 2/19/2024 1.63 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 108 > 1.43 NTU 2/19/2024 1.87 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 174 > 1.99 NTU 2/13/2024 0.96 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 61830 > 0.7 NTU 4/18/2023 0.7 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLSWFD 19237 > 0.86 NTU 5/2/2019 1.28 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 137 > 1.82 NTU 2/13/2024 1.73 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 176 > 1.53 NTU 2/13/2024 1.66 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 106 > 0.83 NTU 2/19/2024 1.01 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLSWFD 19209 > 1.45 NTU 11/27/2023 1.31 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 105 > 1.75 NTU 2/13/2024 1.46 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 266 > 0.76 NTU 2/19/2024 1.04 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 165 > 2.6 NTU 2/19/2024 2.57 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLHILL 2 > 1.72 NTU 2/13/2024 1.69 NTU Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the Hillsborough County Water Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the Hillsborough County Water Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org
Connect With Us

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.